
恒定濕熱試驗(yàn)箱
簡要描述:
恒定濕熱試驗(yàn)箱適用于電工電子產(chǎn)品、元件、材料等在恒定、濕熱條件下使用和貯存的適應(yīng)性。
- 更新時(shí)間:2021-12-15
- 產(chǎn)品品牌:杭州中測科技
- 產(chǎn)品廠地:杭州市
- 訪問次數(shù):2258
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
恒定濕熱試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù)介紹:
| 產(chǎn)品型號 | HS-100 | HS-225 | HS-500 | HS-800 | HS-010 | HS-015 |
| 工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
| 溫度范圍(℃) | RT+10℃~100℃、150℃ | |||||
| 濕度范圍(%RH) | 85%R.H~98%R.H | |||||
| 溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.5℃ | |||||
| 溫度均勻度(℃) | ≤±2℃ | |||||
| 濕度波動(dòng)度(%RH) | ±2.5%RH | |||||
| 濕度均勻度(%RH) | ≤+2,-3%RH | |||||
| 升溫速率(℃) | 3℃/min (空載時(shí)) | |||||
| 降溫速率(℃) | 0.7~1℃/min (空載時(shí)) | |||||
| 溫濕度控制系統(tǒng) | 進(jìn)口液晶數(shù)顯控制器 | |||||
| 加熱加濕系統(tǒng) | 鎳鉻合金絲型高效加熱器、UL形不銹鋼電鍍加熱器 | |||||
| 內(nèi)膽材質(zhì) | sus#304不銹鋼板 | |||||
| 外殼材質(zhì) | 噴塑鍍鋅彩色鋼板 | |||||
| 保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉 | |||||
| 恒定濕熱試驗(yàn)箱滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB 11158-2008 《高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》 GB2423.2-2008 《電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》 GB2423.4-2008 《電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)Db:交變試驗(yàn)方法》 GB2423.22-2008《電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)N:溫度變化試驗(yàn)方法》 GB/T5170.2-2008 《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備》 GB2423.3-2008試驗(yàn)C《恒定濕熱試驗(yàn)方法》 | |||||

